Офсетная печать
Офсетная печать является наиболее широко применяемым методом печати. Около 40 % всех печатных изделий изготовлено офсетным методом. Офсет относится к непрямым печатным процессам. Это означает, что изображение переносится или перепечатывается офсетом с одной поверхности на другую. Печатная форма, установленная на печатном цилиндре, переносит изображение на резиновое полотно, закреплённое на офсетном валу. Затем изображение перепечатывается с офсетного вала на запечатываемую поверхность, когда последняя проходит между офсетным валом и печатным цилиндром.
* все цены указаны в рублях
* срок изготовления от 5 рабочих дней
тираж/наименование | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт |
буклет, А4 (130гр) | 7500 | 9500 | 12000 | 15000 | 22000 | 38000 |
листовка, А4, 4+0 (130гр) | 7000 | 7800 | 9600 | 11900 | 15800 | 28000 |
листовка, А4, 4+4 (130гр) | 7800 | 8300 | 10600 | 12900 | 16300 | 30000 |
листовка, А5, 4+0 (130гр) | 3500 | 4900 | 6000 | 7000 | 8500 | 14000 |
листовка, А5, 4+4 (130гр) | 4250 | 5400 | 6600 | 7500 | 9200 | 16500 |
листовка, А6, 4+0 (130гр) | 2300 | 3100 | 4000 | 4900 | 6500 | 11000 |
листовка, А6, 4+4 (130гр) | 2800 | 4000 | 5000 | 5900 | 7500 | 12500 |
листовка, А3, 4+0 (130гр) | 12000 | 15000 | 19000 | - | 32000 | - |
листовка, А3, 4+4 (130гр) | 13000 | 17000 | 22000 | - | 35000 | - |
листовка, 210х98 мм, 4+0 (130гр) | 2700 | 3700 | 4200 | 5000 | 7000 | 11000 |
листовка, 210х98 мм, 4+4 (130гр) | 3000 | 4200 | 4800 | 5500 | 8000 | 12500 |
карманный календарь | 4000 | 6000 | 8000 | 10500 | 15000 | 27000 |
календарь "домик" | 19000 | 24000 | 30000 | - | - | - |
визитки (300 г/м2, глянец) 4+0 4+4 |
- - |
2000 2500 |
3600 4500 |
5100 6000 |
6000 8000 |
12000 14000 |
* срок изготовления от 5 рабочих дней